详细参数 | 产品描述 | 图片展示 | 网友评论 | 相关资讯 | 商家报价 | 维修查询 | 厂商信息 |
型号:DSi 1000;DSi 2000;DSi 4000 | |||
1kHz,额定8Ω电压增益输出:DSi 1000 | 26 dB;DSi 2000 | 26 dB;DSi 4000 | 26 dB |
频率响应:±0.25 dB从20Hz到20kHz,1W4Ω | |||
相位响应(1W, 20Hz-20kHz):±15° | |||
负载阻抗:适用于全部类型负载。额定2至8Ω立体声模式4至16Ω 桥接单声道模式 | |||
阻尼系数:从20Hz到500Hz优于500 | |||
信噪比(在标称8Ω功率,1Hz之下):105 dB(A 计权) | |||
输入级:平衡输入并使用精度为1%的电阻器 | |||
通道间串音:>80dB低于额定功率;20Hz到1kHz | |||
共模抑制比(CMR):>45dB从20Hz到1kHz | |||
输入阻抗:20kΩ,平衡;10kΩ,非平衡 | |||
最大输入信号:+22dBu典型值 | |||
交流线路电压以及可用频率范围:100V,120V-240V,50/60 Hz | |||
交流线路电流:DSi 1000 | 6.6A;DSi 2000 | 6.9A;DSi 4000 | 8.0A |
闲置状态:<90W | |||
操作温度:0°C-40°C, 95% 相对湿度(无凝露) |
|