详细参数 | 产品描述 | 图片展示 | 网友评论 | 相关资讯 | 商家报价 | 维修查询 | 厂商信息 |
Frequency Response频响范围:45Hz~20KHz | ||
LF Driver低音:LF | 12“×1(200 Magnet 75mm) | |
HF Driver高音:HF | 75mm×1 | |
Rated Power额定功率:“LF | 350W MF | 100W |
Peak Power峰值功率:LF | 1400W HF | 400W |
Impedance阻抗:LF | 8Ω or 16 Ω HF | 8Ω or 16 Ω |
Sensitivity(1W/1m)db灵敏度:97dB (1w@1m) | ||
Maximum Continuous SPL连续声压级:123dB (Cmax@1m) | ||
Maximum Peak SPL最大声压级:129dB (Pmax@1m) | ||
Dispersion(-6dB)扩散角度:80° Hor×120° Ver (HF-Horn) | ||
Material箱体材质:”15mm(0.6“) PLYwood+18mm(0.7“) | ||
Connectors连接方法:SPEAKON NL4×2 | ||
Dimensions箱体尺寸:L675×W378×H344mm | ||
Net Weight(kg)重量:25kg (NEO)/ 31kg |
|