详细参数 | 产品描述 | 图片展示 | 网友评论 | 相关资讯 | 商家报价 | 维修查询 | 厂商信息 |
Frequency Response频响范围:56Hz~20KHz | ||
LF Driver低音:LF | 10“×2(156 Magnet 65mm) | |
HF Driver高音:HF | 75mm×1 (170 Magnet) | |
Rated Power额定功率:LF | 500W(250W×2)HF | 100W |
Peak Power峰值功率:LF | 2000W HF | 400W |
Impedance阻抗:LF | 16 Ω HF | 16 Ω |
Sensitivity(1W/1m)db灵敏度:99dB (1w@1m) | ||
Maximum Continuous SPL连续声压级:126dB (Cmax@1m) | ||
Maximum Peak SPL最大声压级:133dB (Pmax@1m) | ||
Dispersion(-6dB)扩散角度:75° Hor×15° Ver (HF-Horn) | ||
Material箱体材质:15mm(0.6“) PLYwood+18mm(0.7“) | ||
Connectors连接方法:SPEAKON NL4×2 | ||
Dimensions箱体尺寸:L583×W395×H308mm | ||
Net Weight(kg)重量:25.6kg |
|