详细参数 | 产品描述 | 图片展示 | 网友评论 | 相关资讯 | 商家报价 | 维修查询 | 厂商信息 |
收音头 | 固定充电背板,静电型电容式 |
指向特性 | 心形指向性 |
频率响应 | 40-20,000 Hz |
高通滤波 | 80 Hz, 12 dB/octave |
感度 | -49 dB (3.5 mV) 以 1V 于 1 Pa |
阻抗 | 50 欧姆 |
最大输入声压级 | 149 dB 声压, 1 kHz 于 1% T.H.D. |
动态范围(典型) | 122 dB, 1 kHz 于最高声压 |
讯噪比 | 67 dB, 1 kHz 于 1 Pa |
幻象供电 直流 | 11-52V, 耗电 3.5 mA 典型 |
开关 | 高通滤波 |
重量 话筒 | - 14.5 克 |
供电模组 | - 81.2 克 |
大小 话筒 | - 37.8 mm - 长度,12.2 mm - 直径 |
供电模组 | - 92.9 mm - 长度,18.9 mm - 直径 |
输出连接头 | 内置 XLRM-3针卡农公头 |
导线 | 4.0 m - 长,3.2 mm - 直径,话筒固定连接,另一端为TA3F两接点连屏蔽接头。 |
随机附件 | AT8542 供电模组;AT8418 UniMount® 夹子; |
AT8468 提琴扣子;保護袋。 |
|