B&WHI-FI 音箱 XT8
B&WHI-FI 音箱 XT8
技术特性:随意安装 Nautilus™导管式铝质球顶型高音单元/Kevlar®纤维振膜FST中音单元/Flowport™气流导孔
说明:3 分频倒相式扬声器系统
频率范围:34Hz 和 50kHz,-6 分贝
频率响应:40Hz - 22kHz,参考轴上 ±3 分贝
扩散度:参考响应 2 分贝以内
技术特性 | 随意安装 Nautilus™导管式铝质球顶型高音单元/Kevlar®纤维振膜FST中音单元/Flowport™气流导孔 |
说明 | 3 分频倒相式扬声器系统 |
驱动单元 | 1x ø25毫米(1 英寸)铝制球顶型高音单元/ 1x ø130 毫米(5 英寸)Kevlar® 纤维振膜FST中音单元/ 2x ø130 毫米(5 英寸)纸质/Kevlar® 纤维振膜低音单元 |
频率范围 | 34Hz 和 50kHz,-6 分贝 |
频率响应 | 40Hz - 22kHz,参考轴上 ±3 分贝 |
扩散度 | 参考响应 2 分贝以内 |
水平 | 大于 60º 弧度 |
垂直 | 大于 10º 弧度 |
灵敏度 | 86 分贝声压级(2.83 伏,1 米) |
谐波失真 | 第 2 和 3 谐波(90 分贝,1 米)/<1% 120Hz - 20kHz /<0.5% 200Hz – 20kHz |
额定阻抗 | 8 欧姆(最低 3.1 欧姆) |
分频频率 | 360Hz,3.5kHz |
建议功放功率 | 50瓦 - 150瓦,8 欧姆不失真 |
建议最大电缆阻抗 | 0.1 欧姆 |
尺寸 | (高×宽×深)1155毫米(45.5 英寸) × 154毫米(6.1英寸)×200毫米(7.9英寸) |
净重 | 24.5 千克(54 磅) |
这里是音响网产品中心为您提供的B&W XT8 HI-FI 音箱的产品性能参数/规格指标信息,我们从B&W XT8 HI-FI 音箱的性能参数、规格指标、图片、文章、评论、使用说明书下载、经销商、维修商、厂商入手,为您提供全面的B&W XT8 HI-FI 音箱信息。我们尽全力为您提供准确、全面的产品信息,但不对信息中可能出现的错误或遗漏承担责任。请选购产品前询问经销商有关产品的实际配置、外观以及价格等。