Philips(飞利浦)家庭影院 HTS3455
Philips(飞利浦)家庭影院 HTS3455
D/A 转换器 : 24 位,192 kHz
频率响应 : 30-20000 赫兹
输出功率 (RMS) : 4x125W, 2x250W
总输出功率 : 1000 瓦
图片/显示 |
D/A 转换器 | 12 比特,108 兆赫 |
画面增强 | 高分辨率 (720p, 1080i), 逐行扫描 |
音响 |
D/A 转换器 | 24 位,192 kHz |
频率响应 | 30-20000 赫兹 |
输出功率 (RMS) | 4x125W, 2x250W |
总输出功率 | 1000 瓦 |
声音系统 | 杜比数字, 杜比定向逻辑 II, DTS, 立体声 |
扬声器 |
中置扬声器 | 磁场屏蔽 |
中置扬声器驱动程序 | 2 x 2.5 英寸低音扬声器, 1 x 2 英寸高音扬声器 |
中心频率范围 | 150-20000 赫兹 |
中置扬声器阻抗 | 2 欧姆 |
附属扬声器 | 磁场屏蔽前置扬声器 |
附属扬声器驱动程序 | 3 英寸全频低音扬声器 |
附属扬声器频率范围 | 150-20000 赫兹 |
附属扬声器阻抗 | 4 欧姆 |
超低音扬声器驱动程序 | 8 英寸高效低音扬声器 |
超低音扬声器频率范围 | 30-150 赫兹 |
超低音扬声器阻抗 | 2 欧姆 |
超低音扬声器类型 | 自动 |
MPEG1, MPEG2, MPEG4 |
光盘播放系统 | NTSC, PAL |
音频播放 |
压缩格式 | MP3, WMA |
播放媒介 | DVD+R/+RW, 音频 CD, CD-R/RW |
MP3 比特率 | 32-256 kbps 和 VBR |
静态照片播放 |
图像压缩格式 | JPEG |
播放媒介 | DVD+R/+RW, CD-R/RW |
画面增强 | 带 MP3 播放的幻灯片放映, 旋转, 缩放 |
调谐器/接收/发送 |
预设音频通道编号 | 40 |
调谐波段 | FM, MW |
尺寸 |
机身宽度 | 435 毫米 |
机身高度 | 55 毫米 |
机身厚度 | 327 毫米 |
电视机重量 | 2.44 千克 |
中置扬声器宽度 | 433.5 毫米 |
中置扬声器高度 | 90.2 毫米 |
中置扬声器厚度 | 68.8 毫米 |
中置扬声器重量 | 1.4 千克 |
环绕扬声器宽度 | 98.7 毫米 |
环绕扬声器高度 | 1104.3 毫米 |
环绕扬声器厚度 | 63.3 毫米 |
环绕扬声器重量 | 3.7 千克 |
超低音扬声器宽度 | 240 毫米 |
超低音扬声器高度 | 365.5 毫米 |
超低音扬声器厚度 | 426.5 毫米 |
超低音扬声器重量 | 8.7 千克 |
这里是音响网产品中心为您提供的Philips(飞利浦) HTS3455 家庭影院的产品性能参数/规格指标信息,我们从Philips(飞利浦) HTS3455 家庭影院的性能参数、规格指标、图片、文章、评论、使用说明书下载、经销商、维修商、厂商入手,为您提供全面的Philips(飞利浦) HTS3455 家庭影院信息。我们尽全力为您提供准确、全面的产品信息,但不对信息中可能出现的错误或遗漏承担责任。请选购产品前询问经销商有关产品的实际配置、外观以及价格等。