| 详细参数 | 产品描述 | 图片展示 | 网友评论 | 相关资讯 | 商家报价 | 维修查询 | 厂商信息 |
| 前左/右声道 230 W+ 230W (6 ohms, 1 kHz, 0.9% THD, 1 ch driven) | ||
| 中心 230 W (6 ohms, 1 kHz, 0.9% THD, 1 ch driven) | ||
| 环绕左/右声道 230 W+ 230W (6 ohms, 1 kHz, 0.9% THD, 1 ch driven) | ||
| 环绕后左/右声道 230 W+ 230W (6 ohms, 1 kHz, 0.9% THD, 1 ch driven) | ||
| 模拟音频输入/输出 XLR 平衡:11 / 0,RCA 非平衡:11 / 0 | ||
| +12伏触发输出 Out | 1, Trigger in / Through | 1 / 1 |
| 待机耗电 (IR only) 0.1 W(常规) | ||
| 自动待机 Yes | ||
| 尺寸(宽x高x深) 435 x 211 x 464 mm | ||
| 重量 26.4kg | ||
| 耗电量 650W |
|