详细参数 | 产品描述 | 图片展示 | 网友评论 | 相关资讯 | 商家报价 | 维修查询 | 厂商信息 |
• 尺寸 XSW-D XLR FEMALE TX | approx. 102 x 24 x 28 mm XSW-D MINI JACK TX | approx. 86 x 24 x 28 mm XSW-D INSTRUMENT TX | approx. 122 x 24 x 28 mm XSW-D XLR MALE RX | approx. 109 x 24 x 28 mm XSW-D MINI JACK RX | approx. 86 x 24 x 28 mm XSW-D INSTRUMENT RX | approx. 122 x 24 x 28 mm XSW-D PEDALBOARD RX | approx. 130 x 82 x 51 mm |
• THD,总谐波失真 < 0.1 % | |||||||
• 充电时间 typ. 3 h | |||||||
• 音频输出 max. 12 dBu | |||||||
• 工作温度 -10 °C to +55 °C (14 °F to 131 °F) | |||||||
• 信噪比 ≥ 106 dB | |||||||
• 工作时间 up to 5 h | |||||||
• 调制 GFSK with TDMA | |||||||
• 电池规格 Li-Ion | |||||||
• 容量 850 mAh | |||||||
• 编解码器 aptX® Live | |||||||
• 频率范围 s2,400 - 2,483.5MHz |
|