【
供应
】 室内音柱WS4971 WS4972 WS4973 WS4974
| |
WS497系列室内音柱
〓性能特点〓
MODE OUT-DOOR WS4971 WS4972 WS4973 WS4974
FULL-RANGE SPEAKER/HF DRIVER 4"×1,2.5"×1 4"×2,2.5"×1 4"×3,2.5"×1 4"×4,2.5"×1
NOML POWER 10W 20W 25W 30W
MAX POWER 20W 40W 50W 60W
LINE VOLTAGE 100V 100V 100V 100V
SENSITIVITY(1m,1W) 89dB 90dB 91dB 91dB
MAX SOUND PRESSURE LEVEL(1m) 99dB 103dB 105dB 106dB
FREQ. RESP 160-16,000Hz 160-16,000Hz 160-16,000Hz 160-16,000Hz
DIMENSIONS(H×W×L) 256x91x171mm 371x91x171mm 486x91x171mm 601x91x171mm
WEIGHT 2.6kg 3.6kg 6kg 6kg
|
| |
产品规格:
|
WS4971 WS4972 WS4973 WS4974 |
产品数量:
|
|
产品价格:
|
面议 |
包装说明:
|
|
发布时间: |
2011-9-15 |
有 效 期: |
89
天 |
|
|
|