OTEWA(欧特华)天花喇叭 LD系列2
OTEWA(欧特华)天花喇叭 LD系列2
型号: LD180
全频喇叭/高频喇叭: 8"×1
标准功率: 20W
输入电压:70-100V
型号 | LD180 | LD181 | LD182 | LD183 |
全频喇叭/高频喇叭 | 8"×1 | 4.5"×1 | 6.5"×1 | 4"×1 |
标准功率 | 20W | 3W | 6W | 10W |
最大功率 | | 6W | | 10W |
输入电压 | 70-100V | 70-100V | 70-100V | 70-100V |
灵敏度(1m,1W) | 91dB | 92dB | 92dB | 91dB |
最大声压级(1m) | 103dB | 100dB | 100dB | 97dB |
频响 | 50-300Hz | 80-14,000Hz | 80-14,000Hz | 150-20,000Hz |
开孔尺寸 | Φ245-Φ250mm | Φ155-Φ158mm | Φ188-Φ192mm | Φ185-Φ190mm |
尺寸(H×W×L) | 180×Φ280mm | 105×Φ174mm | 110×Φ212mm | 165×Φ217mm |
重量 | 2.6Kg | 1.2Kg | 1.6Kg | 1.6Kg |
|
型号 | LD184 | LD185 | LD191 | LD192 |
全频喇叭/高频喇叭 | 4.5"×1 | 8"×1 | 4.5"×1 | 4.5"×1 |
标准功率 | 10W | 10W | 3W | 3W |
最大功率 | | | 6W | 6W |
输入电压 | 70-100V | 70-100V | 70-100V | 70-100V |
灵敏度(1m,1W) | 91dB | 92dB | 91dB | 91dB |
最大声压级(1m) | 97dB | 102dB | 97dB | 97dB |
频响 | 180-20,000Hz | 80-15,600Hz | 130-13,000Hz | 100-16,000Hz |
开孔尺寸 | Φ185-Φ190mm | Φ250-Φ255mm | Φ170-Φ176mm | Φ150-Φ156mm |
尺寸(H×W×L) | 125×Φ217mm | 190×Φ280mm | 80×Φ200mm | 110×Φ180mm |
重量 | 1.5Kg | 2.8Kg | 1.25Kg | 0.8Kg |
这里是音响网产品中心为您提供的OTEWA(欧特华) LD系列2 天花喇叭的产品性能参数/规格指标信息,我们从OTEWA(欧特华) LD系列2 天花喇叭的性能参数、规格指标、图片、文章、评论、使用说明书下载、经销商、维修商、厂商入手,为您提供全面的OTEWA(欧特华) LD系列2 天花喇叭信息。我们尽全力为您提供准确、全面的产品信息,但不对信息中可能出现的错误或遗漏承担责任。请选购产品前询问经销商有关产品的实际配置、外观以及价格等。