MASO(玛素)功放 MHA-700
MASO(玛素)功放 MHA-700
信噪比(A计权、4欧姆负载满功率输出):-100dB
输入灵敏度(4欧姆负载额定功率):1.8伏
| 8欧姆输出功率 | 700W |
|
4欧姆输出功率 | 1050W |
|
2欧姆输出功率 | 2000W |
|
8欧姆桥接输出功率 | 2100W |
|
4欧姆桥接输出功率 | 3300W |
|
最大输出电压(单通道) | 114伏 |
|
峰值输出电压(单通道) | 161伏 |
|
频率响应(+0/-0.3dB、1W/8Ω) | 20Hz-20KHz,-3dB |
|
功率带宽(4欧姆负载额定功率、1%THD+N) | 20Hz-20KHz,-0.2/+0dB |
|
保护系统 | 峰值限幅器、软启动、过热保护、短路保护、直流输出保护、次声波输入保护 |
|
总谐波失真(4欧姆负载额定功率、1KHz) | 小于0.02% |
|
互调失真(8欧姆负载额定功率、60Hz和7KHz) | 小于0.05% |
|
阻尼系数(8欧姆负载额定功率10-400Hz) | 550 | 1 |
|
输入共模抑制比(1KHz) | 大于-60dB |
|
输入灵敏度(4欧姆负载额定功率) | 1.8伏 |
|
电压增益 | X48 |
|
信噪比(A计权、4欧姆负载满功率输出) | -100dB |
|
通道串音(A计权、4欧姆负载满功率输出) | 大于-60dB |
|
线路类型 | H |
|
输入连接器(每路) | 阴性XLR插座一个 |
|
输出连接器(每路) | 两对输出接线柱及三个专业四芯插座 |
|
滤波电容容量 | 61500μF |
|
标准电源供应(中国) | 220V/50Hz/26.3A |
|
指示灯(每路) | 削波及限幅、信号输入、过热及直流保护、电源 |
|
外型尺寸(高、宽、深) | 132毫米X483毫米X496毫米 |
|
净重 | 33公斤 |
|
重量(含包装) | 36公斤 |
这里是音响网产品中心为您提供的MASO(玛素) MHA-700 功放的产品性能参数/规格指标信息,我们从MASO(玛素) MHA-700 功放的性能参数、规格指标、图片、文章、评论、使用说明书下载、经销商、维修商、厂商入手,为您提供全面的MASO(玛素) MHA-700 功放信息。我们尽全力为您提供准确、全面的产品信息,但不对信息中可能出现的错误或遗漏承担责任。请选购产品前询问经销商有关产品的实际配置、外观以及价格等。