| 详细参数 | 产品描述 | 图片展示 | 网友评论 | 相关资讯 | 商家报价 | 维修查询 | 厂商信息 |
| 产品名称 WOLVERШ-10技术参数 Technical Parameters | ||||
| 单元组成 Drivers HF | 1×1.75″ Voice-coil | 44.4mLF | 1×10″ Voice-coil | 65mm |
| 频响范围 Frequency Range(±3dB) 55Hz-16kHz | ||||
| 覆盖角度 Coverage Angle(-6dB) 100°×100° | ||||
| 灵敏度 Sensitivity(1M,1W) 95dB | ||||
| 输出声压级 Output SPL | ||||
| 122dB continuous / 128dB Peak | ||||
| 固定阻抗 Rated Impedance 8ohm | ||||
| 功率 Power 300W AES 1200W Peak | ||||
| 输入连接器 Input Connectors | ||||
| 1x Phoenix,4pin,30A | ||||
| 净尺寸(宽×深×高) Dimensions(W×D×H) 300mm×340mm×533mm | ||||
| 净重量(Net Weight) 16.4kg |
|