详细参数 | 产品描述 | 图片展示 | 网友评论 | 相关资讯 | 商家报价 | 维修查询 | 厂商信息 |
型号:MCA205 | ||
通道数:2 | ||
额定功率(1KHz(HIA)0.5%THD) | ||
所有通道同时输出:4Ω | 2x950W 、8Ω:2x500W | |
桥接模式8Ω:1900W | ||
频率响应(1W):20Hz-20kHz,+0/-1dB | ||
总谐波失真(THD):<0.5%,20Hz-20kHz | ||
互调失真(IMD)60Hz and 7kHz at 4 | 1 from full rated output to -30dB | ≤0.35% |
转换速率:>20V/us | ||
电压增益:32dB/26dB可调 | ||
阻尼系数(8Ω 10Hz-400Hz)任意所有通道同时输出:≥200 | ||
信噪比(以额定输出功率为参考,20Hz to 20kHz,A计权):>100dB | ||
串扰(以额定输出功率为参考):1kHz | -75dB 、20kHz | -58dB |
输入阻抗(额定):平衡:20KΩ 、 不平衡:10KΩ | ||
保护:短路保护、空载、开/关机噪音、无线电干扰保护电路 | ||
通风:由前往后的空气对流机制 | ||
电源:AC 90-220V 50-60Hz |
|